Short Detail:
Staff Selection Board SSC has released the notification for Selection Posts XIII Recruitment 2025 For 2423 Posts. Candidates who meet the required qualifications and are interested in applying for the SSC Selection Posts Vacancy 2025 For Various Posts can submit their applications online from 02 June 2025 to 23 June 2025. For details about eligibility, vacancies, selection process, pay scale, and more, please refer to the full notification below.
JobAlertLive.com
Staff Selection Board – SSC
SSC Various Selection Post XIII Recruitment 2025
Advt No.: Phase-XIII/2025/Selection Posts
Important Dates
- Application Start Date: 02/06/2025
- Last Date To Apply: 23/06/2025
- Last Date Of Fee Payment: 24/06/2025
- Form Correction Date: 28-30 June 2025
- Admit Card Date: Before the exam
- Exam Date: 24 July to 04 August 2025
Application Fees
- General / OBC / EWS: ₹100/-
- SC / ST / PH: ₹0/-
- All Women Candidates: ₹0/-
- Pay the application fees online using debit card, credit card, net banking or UPI
Age Limit
Age As On Date: 01/08/2025
- Min Age: 18 Years
- Max Age: 25, 27, 30, 35, 37, 42 Years (Post wise vary)
- Age relaxation extra is applicable as per the rules of SSC
Age Relaxation
| Category | Age Relaxation |
|---|---|
| SC/ST | 5 years |
| OBC | 3 years |
| PwBD (General) | 10 years |
| PwBD (OBC) | 13 years |
| PwBD (SC/ST) | 15 years |
| Ex-Servicemen (ESM)* | 3 years after deducting military service (Group ‘C’ only) |
| Defence Personnel (disabled) | 3 years |
| Defence Personnel (SC/ST, disabled) | 8 years |
| Central Govt. Civilian Employees (CGCE) – Group ‘C’ | Up to 40 years |
| CGCE (SC/ST) – Group ‘C’ | Up to 45 years |
| Widows/Divorced Women/Separated Women (Unmarried) | Up to 35 years |
| Same (SC/ST) | Up to 40 years |
Vacancy Details
Total Posts: 2423
| Category | Number of Posts |
|---|---|
| UR (General) | 1169 |
| EWS | 231 |
| OBC | 561 |
| SC | 314 |
| ST | 148 |
| Total | 2423 |
Eligibility Details
| Level | Eligibility Criteria |
|---|---|
| Matric | Class 10 (High School) Exam passed from any recognized board in India |
| Intermediate | 10+2 (Intermediate) Exam passed from any recognized board in India |
| Graduation | Bachelor’s Degree in any stream from any recognized university in India |
Post-wise age limit, total posts, and eligibility
| Post Name | Age Limit | EQ Level | Total Vacancies |
|---|---|---|---|
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 13 |
| FUMIGATION ASSISTANT | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| JUNIOR ENGINEER (COMMUNICATION) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 10 |
| TECHNICAL SUPERINTENDENT (PROCESSING) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| TECHNICAL ATTENDANT SYCE | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (ELECTRICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 9 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (CHEMISTRY) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| MTS (LIBRARY ATTENDANT) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| GIRL CADET INSTRUCTOR | 20-25 | Graduation & Above | 19 |
| MANAGER-CUM-ACCOUNTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| FIREMAN | 18-27 | Matriculation (10th) | 25 |
| CIVILIAN MOTOR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 31 |
| MULTI TASKING STAFF (SANITARY) | 18-25 | Matriculation (10th) | 27 |
| TECHNICAL OFFICER (STORAGE & RESEARCH) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL OPERATOR (DRILLING) | 18-27 | Matriculation (10th) | 6 |
| OPERATOR (ORDINARY GRADE) | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| STOREKEEPER GR.II | 18-25 | Graduation & Above | 2 |
| RESEARCH ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| CLERK (IN DEPARTMENTAL CANTEENS) | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 6 |
| CHARGEMAN (ELECTRONICS) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| CHARGEMAN (MECHANICAL) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| CHARGEMAN (CHEMICAL) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| CHARGEMAN (ELECTRICAL) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| CHARGEMAN (METALLURGY) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| CHARGEMAN (COMPUTER SCIENCE) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| CHARGEMAN (AERONAUTICAL) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR ENGINEER (QUANTITY SURVEYING AND CONTRACTS) | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 114 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (COMPUTER SCIENCE) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 5 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (ELECTRONICS) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| CALLIGRAPHIST | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| FIRE ENGINE DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 3 |
| JUNIOR ENGINEER (NAVAL QUALITY ASSURANCE) - CHEMICAL | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR ENGINEER (NAVAL QUALITY ASSURANCE)- METALLURGY | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| SUB DIVISIONAL OFFICER, GRADE-II (SDO-II) | 18-27 | Matriculation (10th) | 27 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 8 |
| FERTILIZER INSPECTOR | 18-27 | Graduation & Above | 3 |
| TECHNICIAN | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (PHYSICAL CIVIL) | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| TECHNICAL OFFICER (STORAGE AND RESEARCH ) | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| FIELDMAN | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR COMPUTOR | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (HYDROGEOLOGY) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT PSYCHOLOGIST | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| RADIOGRAPHER | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| LIBRARY CLERK | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| OCCUPATIONAL THERAPIST | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| NAVIGATIONAL ASSISTANT, GRADE-II | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (CROPS DEVELOPMENT DIRECTORATES) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 6 |
| DRIVER-CUM-MECHANIC (GENERAL CENTRAL SERVICES) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| SUB-EDITOR (BENGALI) | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| SUB-EDITOR (TAMIL) | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| SUB-EDITOR (ENGLISH) | 18-25 | Graduation & Above | 3 |
| SUB-EDITOR (HINDI) | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| SUB-EDITOR (MARATHI) | 18-25 | Graduation & Above | 2 |
| LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (GENERAL) | 18-28 | Graduation & Above | 9 |
| LIBRARY CLERK (MENDING) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| LIBRARY CLERK (GENERAL) | 18-25 | Matriculation (10th) | 8 |
| HALWAI CUM-COOK | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| LIBRARY CLERK (BINDING) | 18-25 | Matriculation (10th) | 5 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 4 |
| CLERK | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| RESEARCH ASSOCIATE (ECOLOGY) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| RESEARCH ASSOCIATE (LINGUISTICS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| RESEARCH ASSOCIATE (CULTURAL ANTHROPOLOGY) | 18-30 | Graduation & Above | 7 |
| DATA PROCESSING ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| PHOTO-ARTIST | 21-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| RESEARCH ASSOCIATE (PHYSICAL ANTHROPOLOGY DIVISION) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TAXIDERMIST | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| PRESERVATION ASSISTANT-CUM-GARDEN OVERSEER | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR PRESERVATION ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 3 |
| PROOF READER | 18-27 | Graduation & Above | 2 |
| PHOTOGRAPHER GRADE II | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 6 |
| BOTANICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 17 |
| LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 4 |
| PHOTOGRAPHER GRADE III | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| FIELD ATTENDANT(WITH MULTITASKING) | 18-25 | Matriculation (10th) | 13 |
| OFFICE ATTENDANT (MTS) | 18-25 | Matriculation (10th) | 15 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR ZOOLOGICAL ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 5 |
| ASSISTANT HALWAI CUM-COOK | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| FARM ASSISTANT | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 7 |
| HEALTH WORKER (FEMALE) | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 4 |
| FIELD ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| PUBLIC HEALTH NURSE | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | 23-28 | Graduation & Above | 2 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (ADMINISTRATION) | 18-30 | Graduation & Above | 9 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (TECHNICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| UPPER DIVISION CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 19 |
| ASSISTANT ARCHIVIST (GENERAL) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| INSTRUCTOR(TRAINING) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| TECHNICAL OFFICER(STORAGE & RESEARCH) | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| TOURIST INFORMATION OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| SENIOR COMPUTOR | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 15 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT(ADMINISTRATION) | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| TECHNICAL ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 18 |
| GIRL CADET INSTRUCTOR | 20-25 | Graduation & Above | 4 |
| SENIOR ARTIST | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| STENOGRAPHER (GRADE II) | 18-25 | Graduation & Above | 4 |
| COMPUTER PROGRAMMER | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| STATISTICAL ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (TECHNICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 6 |
| UPPER DIVISION CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 41 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (PUBLICITY) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL SUPERINTENDENT (PROCESSING) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| NAVIGATIONAL ASSISTANT (GRADE-II) | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 5 |
| FIELDMAN | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| COOK | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| TECHNICAL ATTENDANT (SYCE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL ATTENDANT (ANIMAL TRANSPORT CART DRIVER) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| ASSISTANT STORE KEEPER | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| FIELD ASSISTANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| COURT MASTER | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SUB-EDITOR (HINDI) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT GRADE-II (CROPS) | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT GRADE-II (COOPERATION/CREDIT) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANT (ECONOMICS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL CLERK (ECONOMICS) | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 4 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| DRIVER-CUM-MECHANIC (GENERAL CENTRAL SERVICES) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| DRILLER-CUM-MECHANIC (MASTER CRAFTSMAN) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 4 |
| TECHNICAL ATTENDANT (COOK) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL ATTENDANT MASALCHI | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL ATTENDANT (ANIMAL TRANSPORT CART DRIVER) | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| TECHNICAL OFFICER (STORAGE AND RESEARCH) | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| PUBLICATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (ADMINISTRATION) | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 21-28 | Matriculation (10th) | 2 |
| UPPER DIVISION CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 5 |
| FIELD ASSISTANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| INVESTIGATOR | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| ASSISTANT STORE KEEPER | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| ASSISTANT ARCHIVIST (GENERAL) | 18-30 | Graduation & Above | 15 |
| PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| ASSISTANT ARCHAEOLOGICAL CHEMIST | 18-30 | Graduation & Above | 41 |
| SENIOR PHOTOGRAPHER | 18-30 | Graduation & Above | 8 |
| PHOTOGRAPHER GRADE-II | 18-27 | Matriculation (10th) | 10 |
| PHOTOGRAPHER GRADE-I | 18-27 | Matriculation (10th) | 8 |
| HORTICULTURE ASSISTANT GRADE-II | 18-27 | Graduation & Above | 25 |
| ASSISTANT CURATOR | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| ASSISTANT CURATOR (DR. ZAKIR HUSSAIN MEMORIAL MUSEUM) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT CHEMIST | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 12 |
| ASSISTANT ARCHAEOLOGIST | 18-30 | Graduation & Above | 45 |
| ASSISTANT CURATOR (SANSKRIT MANUSCRIPTS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| MODELLER | 18-28 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| ASSISTANT CURATOR (ARABIC MANUSCRIPTS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| FIELD-CUM-LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| MTS (NON-TECHNICAL) | 18-25 | Matriculation (10th) | 4 |
| MTS (NON-TECHNICAL) | 18-27 | Matriculation (10th) | 2 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 4 |
| WORKSHOP ATTENDENT | 18-27 | Matriculation (10th) | 3 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 21-28 | Matriculation (10+2) | 2 |
| FIELD ASSISTANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| MTS (NON-TECHNICAL) | 18-25 | Matriculation (10th) | 33 |
| ASSISTANT STORE KEEPER | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| LIBRARIAN | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| TECHNICAL SUPERINTENDENT (PROCESSING) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| JUNIOR ACCOUNTANT | 18-27 | Graduation & Above | 14 |
| SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (EXPLOSIVES) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (PHYSICS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 4 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (ADMINISTRATION) | 18-30 | Graduation & Above | 7 |
| GIRL CADET INSTRUCTOR (GCI) (ONLY FEMALE) | 20-25 | Graduation & Above | 18 |
| UPPER DIVISION CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 14 |
| SENIOR HINDI TYPIST | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 9 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10+2) | 2 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 2 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 4 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (PRPT) | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| ACCOUNTS & STATISTICAL ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 6 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 7 |
| JUNIOR COOPERATIVE OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 6 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 11 |
| JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 15 |
| ASSISTANT PROGRAMMER | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT RESEARCH OFFICER (HINDI) | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| EVALUATOR (CORRESPONDENCE COURSE) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE 'A' | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR EDUCATIONAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| STAFF CAR DRIVER | 21-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE ) | 21-28 | Matriculation (10th) | 26 |
| CHEMICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 56 |
| STOCKMAN (JUNIOR GRADE) | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (DAIRY) | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| TECHNICAL ASSISTANT (INDUSTRIAL ADVICE) | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) -(NON-TECHNICAL) | 18-27 | Matriculation (10th) | 7 |
| SECTION OFFICER (HORTICULTURE ) | 18-30 | Graduation & Above | 19 |
| ASSISTANT (ARCHITECTURAL DEPARTMENT) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 39 |
| MANAGER (DEPARTMENTAL CANTEEN) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| RESEARCH ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 13 |
| LABORATORY ASSISTANT GRADE - III | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| ASSISTANT (LEGAL) | 18-30 | Graduation & Above | 10 |
| PRINTING ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR TRANSLATOR (HINDI) | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| JUNIOR TECHNICIAN | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR ACCOUNTS OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| CANTEEN ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| RADIOGRAPHER | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 8 |
| ACCOUNTS CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 3 |
| HALWAI-CUM-COOK | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| MUD PLASTER | 18-27 | Matriculation (10+2) | 1 |
| GALLERY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 6 |
| PAINTER | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL SUPERITENDENT (WEAVING) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| LIBRARY CLERK | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR COMPUTOR | 18-27 | Graduation & Above | 2 |
| ELECTRICIAN | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANT (WILDLIFE) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SUPERVISOR [ENGINEERING] | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 7 |
| LANGUAGE TYPIST (HINDI) | 18-27 | Matriculation (10+2) | 1 |
| METROLOGICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (TECHNICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| XEROX OPERATOR | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| LIBRARY INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| CLERK | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| SENIOR LIBRARY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| TECHNICAL ASSISTANT (PRINTED PUBLICITY/ PRODUCTION) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| PHARMACIST (ENTRY GRADE) (HOMOEOPATHIC) | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| LIBRARY INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| ASSISTANT LIBRARY INFORMATION OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 10 |
| ASSISTANT PROGRAMMER | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT | 18-28 | Graduation & Above | 3 |
| FIELDMAN | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| DEPUTY RANGER | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| FERTILIZER INSPECTOR | 18-27 | Graduation & Above | 5 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 3 |
| SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (PHYSICS) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| CARPENTER | 18-25 | Matriculation (10th) | 2 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 46 |
| WORKSHOP ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 16 |
| FIELD ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| MTS(NON-TECHNICAL) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| FARM ASSISTANT | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| ASSISTANT PLANT PROTECTION OFFICER (CHEMISTRY) | 18-30 | Graduation & Above | 14 |
| TECHNICAL ATTENDANT SYCE | 18-27 | Matriculation (10th) | 2 |
| GIRL CADET INSTRUCTOR (GCI) (ONLY FEMALE) | 20-25 | Graduation & Above | 18 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (ADMINISTRATION) | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| UPPER DIVISION CLERK (HINDI) | 18-25 | Graduation & Above | 6 |
| SURVEYOR | 18-30 | Graduation & Above | 197 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) | 18-27 | Matriculation (10th) | 31 |
| ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER - I/GOVERNMENT EXAMINER OF QUESTIONED DOCUMENTS (ACIO-I/GEQD) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE ) | 18-27 | Matriculation (10th) | 10 |
| ASSISTANT PROGRAMMER | 18-30 | Graduation & Above | 5 |
| SURVEILLANCE ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 17 |
| ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| ASSISTANT COMMUNICATION OFFICER (CIPHER) | 18-30 | Graduation & Above | 6 |
| ASSISTANT COMMUNICATION OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 58 |
| JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (NON-DESTRUCTIVE) | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| TECHNICAL OFFICER (STORAGE AND RESEARCH) | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| TOURIST INFORMATION OFFICER | 18-30 | Graduation & Above | 4 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 3 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| COBBLER GRADE-I | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| LIBRARY INFORMATION ASSISTANT | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR (WEAVING) | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT | 18-25 | Graduation & Above | 11 |
| JUNIOR PROJECTIONIST | 18-25 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| ATTENDANT (MCR UNIT) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| STUDIO ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| ASSISTANT WELFARE ADMINISTRATOR | 18-25 | Graduation & Above | 1 |
| HINDI TYPIST | 18-27 | Higher Secondary (10+2) | 1 |
| OPERATOR (ORDINARY GRADE) | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| SENIOR RADIO TECHNICIAN | 18-30 | Higher Secondary (10+2) | 2 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-25 | Matriculation (10th) | 6 |
| INSTRUCTOR (MARINE ENGINEERING) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| DRIVER-CUM-MECHANIC | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| ASSISTANT SUPERINTENDENT (TECHNICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 3 |
| SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (CHEMICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 1 |
| DATA ENTRY OPERATOR GRADE "B" | 18-30 | Graduation & Above | 2 |
| SCIENTIFIC ASSISTANT (CHEMICAL) | 18-30 | Graduation & Above | 15 |
| TECHNICAL ATTENDANT SYCE | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
| TECHNICAL ATTENDANT (ANIMAL TRANSPORT CART DRIVER) | 18-27 | Matriculation (10+2) | 3 |
| FERTILIZER INSPECTOR | 18-27 | Graduation & Above | 3 |
| SENIOR OPERATOR | 18-25 | Matriculation (10th) | 1 |
| UPPER DIVISION CLERK | 18-25 | Graduation & Above | 9 |
| LABORATORY ASSISTANT | 18-27 | Graduation & Above | 1 |
| LABORATORY ATTENDANT | 18-27 | Matriculation (10th) | 1 |
